URP Nr XX/192/08
Uchwała Nr XX/ 192 /08
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok
Na podstawie art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§1
Zestawienie przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
Załącznik
do Uchwały Nr XX/ 192 /08
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 26 czerwca 2008 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK
Dział | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2008 r. |
I. | Stan środków finansowych na początku roku | 188 467,18 |
II. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 440 000 |
w tym: | ||
1. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 440 000 | |
2. darowizny | - | |
3. inne | - | |
III. | WYDATKI OGÓŁEM | 620 077 |
w tym: | ||
1. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, z tego: | 510 077 | |
- (§ 6260), z tego: | 460 077 | |
- Zespół Szkół w Michałowie – Termomodernizacja budynku ZS w Michałowie… | 200 000 | |
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – Wymiana dachu z wykonaniem docieplenia nad częścią niską CKP w Łapach – I etap termomodernizacji | 260 077 | |
- (§ 2440) | 50 000 | |
2. Realizacja „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami”(§ 2440): | 30 000 | |
3. Inne, z tego: | 80 000 | |
- wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych oraz badań stanu środowiska (§ 4300) | 10 000 | |
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (§ 4300) | 30 000 | |
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniem i inne przedsięwzięcia (§ 4300) | 40 000 | |
IV. | Stan środków na koniec roku | 8 390,18 |
Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
Metryka strony