Zaproszenie do złożenia oferty
Białystok, 14.06.2024r.
GKN.272.17.2024
Zaproszenie do składania ofert na:
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości - art. 98 ugn
Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości do aktualizacji opłat wieczystego użytkowania
- Starosta Powiatu Białostockiego
15-569 Białystok ul. Borsucza 2
Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394
geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- Tryb udzielanego zamówienia
Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.
- Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa:
- do aktualizacji opłat rocznych nieruchomości z tytułu użytkowania wieczystego, oznaczonych jako działki numerami:
obręb Wasilków Gmina Wasilków:
2998 o pow. 0,0520 ha - BI1B/00209683/4;
3002 o pow. 0,1044 ha - BI1B/00209683/4;
3003 o pow. 0,1118 ha - BI1B/00209683/4;
3343/1 o pow. 0,0103 ha - BI1B/00158190/8;
Obręb Łapy I Gmina Łapy:
1097 o pow. 0,0846 ha – BI1B/00014011/9;
1368/2 o pow. 0,1840 ha – BI1B/00005602/3;
Obręb Łapy II Gmina Łapy;:
230/75 o pow. 0,0069 ha – BI1B/00252663/4;
230/77 o pow. 0,0144 ha – BI1B/00252663/4;
230/82 o pow. 0,0039 ha – BI1B/00148834/2;
230/83 o pow. 0,0104 ha – BI1B/00148834/2;
561/7 o pow. 0,0419 ha – BI1B/00254405/2;
562/8 o pow. 0,0426 ha – BI1B/00254405/2;
326 o pow. 0,0430 ha – BI1B/00201560/0;
327 o pow. 0,0424 ha – BI1B/00201560/0;
328 o pow. 0,0420 ha – BI1B/00201560/0;
329 o pow. 0,0417 ha – BI1B/00201560/0;
330 o pow. 0,0415 ha – BI1B/00201560/0;
230/20 o pow. 0,0692 ha – BI1B/00125196/0;
230/23 o pow. 0,0711 ha – BI1B/00125196/0;
230/24 o pow. 0,0713 ha – BI1B/00125196/0;
230/25 o pow. 0,0853 ha – BI1B/00125196/0;
230/57 o pow. 0,1534 ha – BI1B/00125196/0;
511/22 o pow. 0,0302 ha – BI1B/00077446/6;
511/27 o pow. 0,0448 ha – BI1B/00077441/1;
511/28 o pow. 0,0046 ha – BI1B/00077442/8;
511/31 o pow. 0,0362 ha – BI1B/00077445/9;
511/34 o pow. 0,0281 ha – BI1B/00077443/5;
511/36 o pow. 0,1198 ha – BI1B/00077444/2;
511/39 o pow. 0,0846 ha – BI1B/00077446/6;
1417 o pow. 0,0366 ha – BI1B/00125496/3;
480/6 o pow. 0,0063 ha – BI1B/00066949/2;
480/7 o pow. 0,0080 ha – BI1B/00066949/2;
480/14 o pow. 0,1550 ha – BI1B/00224968/7;
230/80 o pow. 0,5715 ha – BI1B/00159532/5;
230/111 o pow. 0,1535 ha – BI1B/00220493/8;
276/6 o pow. 0,1011 ha – BI1B/00086983/8;
276/12 o pow. 1,5095 ha – BI1B/00078181/7;
230/3 o pow. 0,0273 ha – BI1B/00063305/5;
560/30 o pow. 0,0170 ha – BI1B/00106500/6;
511/18 o pow. 0,0041 ha – BI1B/00088729/4;
479/7 o pow. 0,0044 ha – BI1B/00086935/7;
479/9 o pow. 0,0040 ha – BI1B/00088639/6;
479/13 o pow. 0,0041 ha – BI1B/00086934/0;
479/14 o pow. 0,0042 ha – BI1B/00088619/0;
479/11 o pow. 0,0040 ha – BI1B/00088545/0;
511/5 o pow. 0,0072 ha – BI1B/00088721/8;
511/6 o pow. 0,0058 ha – BI1B/00088726/3;
511/20 o pow. 0,0039 ha – BI1B/00088722/5;
480/25 o pow. 0,0042 ha – BI1B/00088550/8;
479/8 o pow. 0,0039 ha – BI1B/00088622/4;
511/14 o pow. 0,0037 ha – BI1B/00088725/6;
560/12 o pow. 0,1644 ha – BI1B/00059728/5;
511/19 o pow. 0,0045 ha – BI1B/00088727/0;
511/21 o pow. 0,0060 ha – BI1B/00088728/7;
511/17 o pow. 0,0039 ha – BI1B/00077446/6;
1419 o pow. 0,0040 ha – BI1B/00093178/4;
511/15 o pow. 0,0036 ha – BI1B/00093663/1;
Łącznie 57 działek.
W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:
- udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
- w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
- operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną, szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;
- operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości ( j. t. Dz. U. Nr 2023, poz. 1832);
- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.
Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 04 listopada 2024 roku.
Metryka strony